作 者 | 江月,何松貴,周世水 |
第一作者 | 江月 |
作者單位 | 華南理工大學生物科學與工程學院,廣東廣州 |
卷 號 | 45 |
發表年份 | 2017 |
發表刊期 | 19 |
發表頁面 | 99-100 |
關 鍵 字 | 異常漢遜酵母;植物乳桿菌;菌液濃度;光密度值;回歸方程, |
摘 要 | [目的]探索一種快速測定異常漢遜酵母和植物乳桿菌菌液濃度的方法。[方法]采用分光光度法測定菌液的光密度值(OD值),平板菌落計數法測定異常漢遜酵母和植物乳桿菌的菌液濃度,并研究兩者的相關關系。[結果]異常漢遜酵母在YEPD培養基中指數期的菌液濃度與光密度值呈現極顯著的線性相關關系,菌液濃度(y)與光密度值(x)線性回歸方程:y = 2.246x-0.030(R2=0.998 6) 。植物乳桿菌在MRS肉湯培養基中指數期菌液濃度的對數值與光密度值呈現極顯著的線性相關關系,菌液濃度的對數值(y)與光密度值(x)線性回歸方程:y=0.172 4x+8.432 1(R2=0.996 6)。[結論]分光光度法可用于快速測定異常漢遜酵母和植物乳桿菌菌液濃度。 |
附 件 | 異常漢遜酵母和植物乳桿菌菌液濃度與光密度值的關系研究 |
注:若需下載,請右鍵單擊另存 |