作 者 | 史元 |
第一作者 | 史元 |
作者單位 | 東北林業大學經濟管理學院,黑龍江哈爾濱 |
卷 號 | 46 |
發表年份 | 2018 |
發表刊期 | 7 |
發表頁面 | 68-70,115 |
關 鍵 字 | 生態承載力;生態足跡法;居民消費, |
摘 要 | 運用生態足跡法,以長三角地區為研究載體,對2016年該地區的生態足跡和生態承載力進行了測算。結果表明,長三角地區生態足跡的供給小于需求,其發展處于一種生態不可持續的狀態,人均生態赤字未達到可持續發展狀態,生態赤字的狀況短期難以改變。 |
附 件 |
長三角地區居民生活消費生態承載力評價![]() |
注:若需下載,請右鍵單擊另存 |