作 者 | 羅曉棟,姚創,李詩瑤,黃力彥,譚艷來,吳艷,岳建雄,嚴明,尹發平 |
第一作者 | 羅曉棟 |
作者單位 | 廣東省工程技術研究所/廣東省水環境污染控制重點實驗室,廣東廣州 |
卷 號 | 44 |
發表年份 | 2016 |
發表刊期 | 12 |
發表頁面 | 79-81 |
關 鍵 字 | 醬菜廢水;SBBR;工程設計, |
摘 要 | 采用混凝沉淀-序批式生物膜反應器(SBBR)工藝處理醬菜廢水,工程運行結果表明,工藝適合低鹽度醬菜廢水處理,當進水COD質量濃度為800.0~1 200.0 mg/L,NH4N為20.0~40.0 mg/L,TP為4.0~7.0 mg/L時,處理后出水COD濃度為64.0~88.0 mg/L,NH4N濃度為2.0~4.0 mg/L,TP濃度為0.3~0.5 mg/L,達到污水綜合排放標準(GB 8978—1996)一級標準。 |
附 件 |
混凝沉淀-SBBR技術處理醬菜廢水的工程設計![]() |
注:若需下載,請右鍵單擊另存 |