作 者 | 崔冀娜,崔銳,張浩 |
第一作者 | 崔冀娜 |
作者單位 | 青海大學,青海西寧 |
卷 號 | 44 |
發表年份 | 2016 |
發表刊期 | 12 |
發表頁面 | 287-290 |
關 鍵 字 | 農產品;電商;支付意愿;消費者, |
摘 要 | 為研究消費者對農產品電子商務的支付意愿,基于問卷調查的方式,構建7個變量和消費者個人特征因素,運用Logistic模型分析各因素對消費者支付意愿的影響。結果表明:產品質量、信息安全、售后服務、便利高效4個變量與消費者支付意愿有正向顯著關系,支付風險與消費者支付意愿有負向顯著關系,網站設計和低價享受對消費者支付意愿并沒有很強的影響;個人特征因素中受教育程度與月收入對支付意愿有影響,性別與年齡對支付意愿沒有明顯影響。 |
附 件 | 消費者對農產品電子商務支付意愿的研究 |
注:若需下載,請右鍵單擊另存 |