作 者 | 唐宇翀 |
第一作者 | 唐宇翀 |
作者單位 | 廣安職業技術學院,四川廣安 |
卷 號 | 43 |
發表年份 | 2015 |
發表刊期 | 34 |
發表頁面 | 18-19,48 |
關 鍵 字 | 訪花行為;取食時間;日活動規律, |
摘 要 | [目的]為摸清金斑蝶訪花規律。[方法]采用觀察法,對金斑蝶在馬利筋花序上的訪花行為、訪花規律和訪花時間進行了調查研究。[結果]金斑蝶在6月和10月的日訪花規律均為雙峰曲線,最低谷都在14:00~15:00, 且6月份的訪花活動開始更早,結束更晚,在6月的取食平均時間極顯著高于10月(P<0.01)。[結論]溫度是影響金斑蝶訪花活動規律的主要因素。 |
附 件 | 金斑蝶成蟲訪花行為及其訪花活動規律 |
注:若需下載,請右鍵單擊另存 |