作 者 | 張國建 |
第一作者 | 張國建 |
作者單位 | 福建中煙工業有限責任公司技術中心,福建廈門 |
卷 號 | 41 |
發表年份 | 2013 |
發表刊期 | 2 |
發表頁面 | 833-834,900 |
關 鍵 字 | 烤煙;化學成分;變異分析;福建 |
摘 要 | [目的]分析福建煙區烤煙的主要化學成分變異情況。[方法]以福建煙區2009、2010年烤煙樣品為材料,分析不同地區、不同品種、不同等級的烤煙化學成分含量狀況。[結果]福建烤煙總糖、還原糖及糖堿比值總體較高,氯含量較低,鉀氯比值較大且穩定性較差。不同煙區烤煙除總氮、總糖、還原糖外,均有顯著差異;不同品種烤煙除總煙堿外,其余各指標均有顯著差異;不同部位烤煙除氯含量外,其余各指標差異均達到顯著水平。[結論] 研究可為福建烤煙種植區劃制定、栽培技術調整及原料合理利用提供參考依據。 |
附 件 | 福建煙區烤煙主要化學成分變異分析 |
注:若需下載,請右鍵單擊另存 |