作 者 | 柳紅,劉成寶,胡雪峰,毛世澤,何九波 |
第一作者 | 柳紅 |
作者單位 | 天津綠茵景觀生態建設股份有限公司,天津 |
卷 號 | 52 |
發表年份 | 2024 |
發表刊期 | 21 |
發表頁面 | 107-110,127 |
關 鍵 字 | 園林;綠化;節水;植物;健康評價 |
摘 要 | 以天津市3種常見綠化植物國槐、白蠟及海棠為研究對象,分別采用傳統漫灌技術、滴灌節水技術、粘土寶根灌節水集成技術3種節水灌溉管理方式,調查分析試驗樹種的株高、直徑、胸徑以確定不同灌溉方式對樹木生長情況的影響,分析不同灌溉處理對綠化植物健康評價指標和綜合健康評價的影響。結果表明,灌溉方式對樹高并無顯著性影響;滴灌和粘土寶根灌相較于漫灌對照處理有增加植物直徑、胸徑的趨勢,可以良好滿足植物正常生長。滴灌和粘土寶根灌均沒有對植物健康評價指標和綜合健康評價造成顯著的影響,并且國槐和海棠2種植物在滴灌和粘土寶根灌方式下健康程度高于漫灌對照。 |
附 件 |
天津市綠化樹木生長及健康狀況對不同節水灌溉模式的響應![]() |
注:若需下載,請右鍵單擊另存 |