作 者 | 呂文星,常遠遠,劉東旭,李東 |
第一作者 | 呂文星 |
作者單位 | 黃河水文水資源科學研究院,河南鄭州 |
卷 號 | 50 |
發表年份 | 2022 |
發表刊期 | 9 |
發表頁面 | 188-193,197 |
關 鍵 字 | 耗水系數;監測試驗;引排差法;尺度效應;洮惠渠灌區 |
摘 要 | 在對甘肅省洮惠渠灌區和典型地塊進行引退水監測試驗的基礎上,采用引排差法開展不同尺度耗水系數率定工作。結果顯示,灌區和典型地塊2016年耗水系數分別為0.721和0.571。灌區和典型地塊耗水系數表現出一定的尺度效應,灌區尺度上耗水系數明顯高于典型地塊尺度。 |
附 件 | 洮惠渠灌區不同尺度耗水監測研究 |
注:若需下載,請右鍵單擊另存 |