作 者 | 曾曉紅,馮麗紅,劉國昊,王鵬程 |
第一作者 | 曾曉紅 |
作者單位 | 塔里木大學經濟與管理學院,新疆阿拉爾 |
卷 號 | 48 |
發表年份 | 2020 |
發表刊期 | 20 |
發表頁面 | 234-237 |
關 鍵 字 | 氣候變化;棉花產量;影響;昆玉市 |
摘 要 | 為了研究氣候變化對新疆昆玉市棉花產量的影響,根據2000—2016年的氣象資料,并選取年均以及棉花生長期的最低氣溫、平均氣溫、最高氣溫、日照時數、降水量以及若干年的棉花產量數據,運用相關分析和逐步回歸方法分析了氣候變化趨勢及其對棉花產量的影響。結果表明,最低氣溫、平均氣溫、最高氣溫、日照時數、降水量對棉花產量都具有一定的影響,其中最重要的是平均氣溫,與棉花產量呈極顯著正相關。 |
附 件 |
氣候變化對棉花產量影響的實證分析——以昆玉市為例![]() |
注:若需下載,請右鍵單擊另存 |