作 者 | 薛若晗 |
第一作者 | 薛若晗 |
作者單位 | 閩江學院地理科學系,福建福州 |
卷 號 | 46 |
發表年份 | 2018 |
發表刊期 | 27 |
發表頁面 | 64-67 |
關 鍵 字 | 生態足跡;能源足跡;凈初級生產力;可持續發展;福建省, |
摘 要 | 應用傳統模型和基于凈初級生產力的模型,分別計算了2007—2016 年福建省能源足跡,并對2 組結果進行了比較分析。研究結果表明:10 年間,采用傳統模型計算的福建省人均能源足跡由0.767 hm2增至1.073 hm2,采用凈初級生產力模型計算的福建省人均能源足跡由0.243 hm2增至0.378 hm2。2種模型的計算結果在整體變化趨勢和構成順序上較為一致,但在歷年變化速率和具體構成份額上存在一定差別。2 組結果都表明,2007—2016 年福建省能源足跡持續增加,區域可持續狀況日趨嚴峻。最后,結合福建省的區域特點提出了一些降低能源足跡的對策。 |
附 件 |
基于凈初級生產力模型的福建省能源足跡研究![]() |
注:若需下載,請右鍵單擊另存 |