作 者 | 龐紅偉 |
第一作者 | 龐紅偉 |
作者單位 | 開封市引黃管理處,河南開封 |
卷 號 | 45 |
發表年份 | 2017 |
發表刊期 | 25 |
發表頁面 | 24-26,64 |
關 鍵 字 | 生物炭;綜合評價模型;實數編碼加速遺傳算法;投影尋蹤模型, |
摘 要 | 利用基于實數編碼加速遺傳算法的投影尋蹤模型,根據實測試驗數據,評價生物炭對節水灌溉水稻生長的影響。選出反映作物生長特性的株高、LAI、產量、有效分蘗、水分利用效率、灌水量及葉綠素含量等7項指標,按投影函數值對各個指標的貢獻大小進行排序,并對各項試驗方案進行排序。結果表明,株高及產量對整體評價貢獻最大,葉綠素含量則最小;在常規灌溉以及非充分灌溉條件下施加生物炭對水稻生長都有明顯促進作用;本試驗條件下,施加生物炭并保持土壤水分含量在85%~100%的灌溉方案為最佳灌溉方案。 |
附 件 |
生物炭施加對節水灌溉水稻生長影響的RAGA-PPC模型評價![]() |
注:若需下載,請右鍵單擊另存 |