作 者 | 單璐璐,董海濤,譚麗靜,徐金秀 |
第一作者 | 單璐璐 |
作者單位 | 遼寧省丹東市氣象局,遼寧丹東 |
卷 號 | 45 |
發表年份 | 2017 |
發表刊期 | 25 |
發表頁面 | 193-195,198 |
關 鍵 字 | K干旱指標;降水量;蒸發量;干旱監測, |
摘 要 | 利用丹東地區氣象觀測站1954—2016年逐月降水量、蒸發量等資料,采用K干旱指數劃分干旱等級、監測干旱狀況,并檢驗在實際監測中的應用效果。結果表明,與實際的旱情比較,K干旱指數在丹東地區干旱監測中有較好的監測效果。 |
附 件 |
K干旱指數在干旱監測中的應用![]() |
注:若需下載,請右鍵單擊另存 |