作 者 | 鄧楠楠,王德平,朱琳敏 |
第一作者 | 鄧楠楠 |
作者單位 | 西南科技大學,四川綿陽 |
卷 號 | 45 |
發表年份 | 2017 |
發表刊期 | 23 |
發表頁面 | 234-236 |
關 鍵 字 | 新農村建設;模糊綜合評價;滿意度;綿陽市, |
摘 要 | 立足農民視角,運用模糊綜合評價法,通過比較平原、丘陵、山區農民對綿陽市新農村建設的滿意程度,分析當前新農村建設取得的實際進展和農民實際需求之間的偏差,對進一步推進綿陽市新農村建設具有重要的現實意義。 |
附 件 |
不同地貌區域新農村建設中農民滿意度評價及比較研究![]() |
注:若需下載,請右鍵單擊另存 |