作 者 | 陳婷,彭文,馮博,王白娟 |
第一作者 | 陳婷 |
作者單位 | 云南農業大學,云南昆明 |
卷 號 | 45 |
發表年份 | 2017 |
發表刊期 | 12 |
發表頁面 | 25-27 |
關 鍵 字 | 光譜;LED;辣木;生長;葉綠素, |
摘 要 | [目的]研究LED補光對辣木幼苗生長及葉片中葉綠素含量的影響。[方法]以印度改良辣木(Moringa oleifera PKM-1)為試驗材料,在相同外界環境下采用不同光譜條件的LEDs(Light Emitting Diodes)光源對辣木垂直補光,每組辣木補光12 h/d(8〖DK〗∶00—20〖DK〗∶00),測定不同補光處理下辣木幼苗的生長情況及其葉片中葉綠素含量。[結果]經紅藍4〖DK〗∶1(4R1B)LEDs處理的辣木種子發芽率高于對照,經過LEDs補光的3組辣木幼苗存活率均高于對照。LEDs補光處理的辣木幼苗株高、莖粗、全株干重、莖葉干重、總葉綠素含量均優于對照。其中光譜條件為全紅的LEDs對辣木幼苗生長的促進效果最為顯著,株高增加了120.66%,莖粗增加了52.11%,全株干重增加了52.35%,莖葉干重增加了33.57%,葉綠素總含量增加了19.28%。[結論]LED燈補光處理能顯著促進辣木幼苗的生長及其葉片中葉綠素的合成。 |
附 件 | 不同光譜LEDs對辣木幼苗生長及葉綠素含量的影響 |
注:若需下載,請右鍵單擊另存 |