作 者 | 王永春,劉燕,王莉 |
第一作者 | 王永春 |
作者單位 | 廣東省東莞市光明中學,廣東東莞 |
卷 號 | 45 |
發表年份 | 2017 |
發表刊期 | 11 |
發表頁面 | 232-235 |
關 鍵 字 | 農業;生產總值;發展現狀;發展對策, |
摘 要 | 對2000—2010年延安市種植業、林業、牧業和漁業的生產總值及其所占比重進行分析,結果表明,種植業是延安農業發展的支柱產業,但延安農業總體存在發展不協調的問題;延安比較適宜發展林果業;要使漁業得到良好的發展,必須開發先進的養殖技術;農業信息化程度不高,需進一步優化農業產業結構,形成產業鏈,發展品牌產業、綠色產業,加大對林業和漁業的重視度,克服發展過程中的不利因素,更好地促進延安農業經濟的綜合發展。 |
附 件 | 延安市農業發展現狀及對策 |
注:若需下載,請右鍵單擊另存 |