作 者 | 劉曉麗,盧松濤,張魯云 |
第一作者 | 劉曉麗 |
作者單位 | 河南商丘工學院機械工程學院,河南商丘 |
卷 號 | 44 |
發表年份 | 2016 |
發表刊期 | 36 |
發表頁面 | 228-229,232 |
關 鍵 字 | 逆向工程;梳齒;三坐標測量儀;SolidWorks, |
摘 要 | 為縮短產品研制周期、增強企業競爭能力,逆向工程技術也正逐步從其他產品設計制造業領域引入到我國農業機械領域。以統收式采棉機的采摘部件梳齒為測繪對象,通過逆向工程技術,采用青島雷頓數控設備有限公司生產的先進的NC(865)型三坐標測量儀進行掃描與測繪,獲取了梳齒的點云數據,然后對其進行預處理、多邊形階段處理、參數化處理,最終運用SolidWorks軟件繪制出三維模型,完成了梳齒部件的逆向設計。通過實例運用,證實了逆向工程技術在農業機械研究領域的可行性,其研究結果將對我國農業機械化的發展起到積極的推動作用。 |
附 件 | 基于Geomagic Studio 12.0的采棉部件設計 |
注:若需下載,請右鍵單擊另存 |