作 者 | 張艷晴,畢雪娟,閆暉敏,程花,林超 |
第一作者 | 張艷晴 |
作者單位 | 江蘇江達生態科技有限公司,江蘇無錫 |
卷 號 | 44 |
發表年份 | 2016 |
發表刊期 | 2 |
發表頁面 | 142-145,149 |
關 鍵 字 | 圍隔;藍藻;導流;峰谷值, |
摘 要 | 通過在貢湖灣生態修復區與外太湖連接處7#橋外側設置雙層圍隔消浪擋藻系統,結合導流門技術,研究該系統的消浪、擋藻和導流效果。結果表明,該系統具有良好的消浪擋藻效果,波浪消減率達到近30%,藻密度下降幅度達到80%以上,導流效果明顯。 |
附 件 |
太湖地區貢湖灣生態修復區圍隔系統消浪擋藻技術研究![]() |
注:若需下載,請右鍵單擊另存 |