作 者 | 蘇成西,尚宇南,侯云洪 |
第一作者 | 蘇成西 |
作者單位 | 普洱學院,云南普洱 |
卷 號 | 41 |
發表年份 | 2013 |
發表刊期 | 10 |
發表頁面 | 4546-4548 |
關 鍵 字 | 農村生活污水;水解池;潛流濕地;脫氮 |
摘 要 | 研究了水解池-垂直潛流-水平潛流人工濕地系統對云南省普洱市農村生活污水的處理,探討了該系統對生活污水中CODCr、NH4+ -N、NO3--N、TN的去除效果,并將水解池部分與濕地部分的處理效果進行了比較。結果表明,該系統對CODCr、NH4+ -N、NO3--N、TN的總平均去除率分別為78%、89%、51%、85%,出水濃度分別<46、3.9、3.8、5.8 mg/ |
附 件 |
水解-復合潛流人工濕地對農村生活污水脫氮研究![]() |
注:若需下載,請右鍵單擊另存 |