作 者 | 李華,喻曉玲 |
第一作者 | 李華 |
作者單位 | 塔里木大學經濟與管理學院,新疆阿拉爾 |
卷 號 | 50 |
發表年份 | 2022 |
發表刊期 | 24 |
發表頁面 | 226-228 |
關 鍵 字 | 機械化發展;數據回歸分析;農業經濟 |
摘 要 | 采用2004—2019年新疆13個地區的面板數據,選取農業總產值、農業機械總動力、農產品播種面積、農作物單位面積產量等變量,通過構建模型,進行穩健性檢驗和數據回歸分析,研究農業機械化程度對農業經濟的影響。結果表明,在其他變量不變的情況下,機械總動力每增加1%,則農業總產值增加0.845%;農作物單位面積產量每增加1%,則農業總產值增加0.649%;農產品播種面積每增加1%,則農業總產值增加0.111%,三者對農業經濟增長均有促進作用。農業機械化對不同地區農業經濟的增長作用不同。 |
附 件 | 農業機械化程度對農業經濟的影響——基于新疆13個地區的面板數據 |
注:若需下載,請右鍵單擊另存 |