作 者 | 張云芳,陳楚,程曉敏,陳高 |
第一作者 | 張云芳 |
作者單位 | 淮北師范大學生命科學學院,安徽省資源植物生物學重點實驗室,安徽淮北 |
卷 號 | 50 |
發表年份 | 2022 |
發表刊期 | 14 |
發表頁面 | 139-141, 152 |
關 鍵 字 | 番茄;銅鋅復合脅迫;光合特性 |
摘 要 | 以番茄品種“金鵬一號”為試材,通過沙培試驗,研究了銅鋅復合脅迫對番茄幼苗生長以及光合特性的影響。結果表明,銅、鋅的處理濃度為0.010~1.000 mmol/L時,番茄生長受到抑制,且抑制效應隨處理濃度和時間的增加而逐漸增強;當銅、鋅的處理濃度均為1.000 mmol/L且處理15 d時,與對照相比,番茄的株高、地上部鮮重和根鮮重顯著下降,分別下降35.4%、48.7%和71.6%;葉片的葉綠素含量、凈光合速率、氣孔導度和蒸騰速率顯著下降,分別減少31.3%、87.5%、94.7%、89.6%,而胞間二氧化碳濃度變化不顯著。表明銅、鋅濃度大于0.010 mmol/L時,番茄的生長和光合作用被抑制。 |
附 件 |
銅鋅復合脅迫對番茄幼苗生長及光合特性的影響![]() |
注:若需下載,請右鍵單擊另存 |