作 者 | 張翼,劉國昊,王悅,王玉,王鵬程 |
第一作者 | 張翼 |
作者單位 | 塔里木大學經濟與管理學院,新疆阿拉爾 |
卷 號 | 50 |
發表年份 | 2022 |
發表刊期 | 5 |
發表頁面 | 181-183 |
關 鍵 字 | 紅棗產業;期貨;風險認知;市場;新疆 |
摘 要 | 基于農產品期貨上市對農產品生產者影響的機理,運用二元Logistic模型分析棗農對市場風險和紅棗期貨的認知及影響因素,并分析了紅棗期貨上市背景下棗農生產調適行為及優先序及其影響因素,根據研究結果提出相關建議。 |
附 件 | 棗農對紅棗期貨市場風險認知及其影響因素分析—基于新疆的微觀調查 |
注:若需下載,請右鍵單擊另存 |