作 者 | 何玉,楊坤,張領,錢奕道,馬輝,殷騰芳,王驥,楊磊, 張從合 |
第一作者 | 何玉 |
作者單位 | 安徽荃銀高科瓜菜種子有限公司,安徽合肥 |
卷 號 | 50 |
發表年份 | 2022 |
發表刊期 | 2 |
發表頁面 | 45-47,98 |
關 鍵 字 | 甜糯玉米;徽甜糯810;選育 |
摘 要 | 徽甜糯810是以1018為母本,1003為父本雜交選育而成的鮮食甜糯玉米新品種。在國家玉米品種審定東南鮮食玉米區域試驗中,2018—2019年徽甜糯810區試平均支鏈淀粉占粗淀粉比率為95.7%,平均皮渣率為10.1%。徽甜糯810從感官品質、氣味、風味、糯性和柔嫩性2年區試平均評分均高于對照。并且區試專家品嘗鑒定評分均優于對照,平均專家品嘗鑒定評分86.0。徽甜糯810平均鮮果穗產量14 292.0 kg/hm2,比對照增產21.3%。徽甜糯810具有品質優、產量高、適應性廣等特點,2020年通過國家審定(國審玉20200506)。 |
附 件 | 鮮食甜糯玉米新品種徽甜糯810的選育 |
注:若需下載,請右鍵單擊另存 |