作 者 | 徐峰,鐘文,胡昕,劉光磊 |
第一作者 | 徐峰 |
作者單位 | 莒縣農業農村局,山東莒縣 |
卷 號 | 49 |
發表年份 | 2021 |
發表刊期 | 24 |
發表頁面 | 172-174 |
關 鍵 字 | 玉米;緩控釋肥;產量性狀;養分吸收;籽粒品質 |
摘 要 | 以玉米品種明天695為研究對象,設置常規施肥(處理①)、綠聚能復合肥(處理②)、中鹽紅四方玉米緩釋肥(處理③)、金正大控釋摻混肥(處理④)、魯西脲甲醛復合肥(處理⑤)、輝煌燦爛控釋型摻混肥(處理⑥)、不施氮肥(處理⑦)共7個處理,研究在投入同等養分的前提下,5種緩控釋肥對明天695產量性狀、養分吸收和籽粒品質的影響。結果表明,處理②和處理⑤的玉米產量、穗粒數、千粒重均顯著高于其他處理,玉米籽粒中K含量和秸稈中N、P、K含量也均較高;5種緩控釋肥處理下的玉米籽粒中VC、可溶性糖、可溶性蛋白質含量均顯著高于常規施肥處理。綜合分析可知,綠聚能復合肥和魯西脲甲醛復合肥是當地玉米栽培緩控釋肥的較好選擇。 |
附 件 | 不同品種緩控釋肥對玉米產量性狀·養分吸收及籽粒品質的影響 |
注:若需下載,請右鍵單擊另存 |