作 者 | 劉會燕 |
第一作者 | 劉會燕 |
作者單位 | 浙江師范大學經濟與管理學院,浙江金華 |
卷 號 | 49 |
發表年份 | 2021 |
發表刊期 | 12 |
發表頁面 | 143-147,151 |
關 鍵 字 | 傳統村落;旅游發展;社區參與;影響因素;MOA模型 |
摘 要 | 近年來全域旅游興起,傳統村落旅游業呈現快速發展的趨勢,然而當地村民作為傳統村落旅游發展的重要利益相關者之一,表現出較低的參與熱情。為了探究出村民旅游參與度的影響因素,基于MOA模型,研究并設計相關問卷,并運用結構方程模型(SEM)構建概念框架,利用SPSS18.0和Amos21.0分析數據,以驗證假設的合理性。結果表明,村民的旅游參與度受動機、機會、自身能力三大潛在因素影響。 |
附 件 |
傳統村落居民參與旅游發展的影響因素研究![]() |
注:若需下載,請右鍵單擊另存 |