作 者 | 劉曉敏,黎玉婷,沈彩奕,王溢華,馮光志 |
第一作者 | 劉曉敏 |
作者單位 | 武漢設計工程學院食品與生物科技學院,湖北武漢 |
卷 號 | 47 |
發表年份 | 2019 |
發表刊期 | 8 |
發表頁面 | 159-161,167 |
關 鍵 字 | 金針菇子實體多糖;Box-Behnken試驗設計;熱水浸提 |
摘 要 | 采用熱水浸提和乙醇沉淀法提取金針菇子實體多糖,在單因素試驗的基礎上,采用響應面分析法來優化多糖的工藝條件。結果表明,多糖提取的最優條件為水料比40,浸提時間2.26 h,浸提溫度95 ℃,粗多糖得率為3.82%。 |
附 件 |
應用響應面法優化金針菇子實體多糖提取工藝![]() |
注:若需下載,請右鍵單擊另存 |