作 者 | 沈德福 |
第一作者 | 沈德福 |
作者單位 | 寧德師范學院經濟管理學院,福建寧德 |
卷 號 | 47 |
發表年份 | 2019 |
發表刊期 | 3 |
發表頁面 | 219-222 |
關 鍵 字 | 福建;第一產業;資源稟賦 |
摘 要 | 近來中美貿易戰的開展使中國進口美國的農產品大幅減少,中國對近幾十年產業發展特別是農業發展進行了全面審視和分析。福建地處我國東南,經濟發展排在前列,其第一產業也發生了深刻的變化。收集福建9個地市近20年的第一產業發展資料,進行了多角度的分析。此研究對地區經濟持續發展和農業政策科學化等做些探索性的工作。 |
附 件 | 福建省各地市近20年第一產業發展差異及資源稟賦分析 |
注:若需下載,請右鍵單擊另存 |