作 者 | 王蓉,馬玲,黃靈丹,楊常新,馬麗,楊冬艷 |
第一作者 | 王蓉 |
作者單位 | 寧夏吳忠國家農業科技園區管委會,寧夏吳忠 |
卷 號 | 46 |
發表年份 | 2018 |
發表刊期 | 33 |
發表頁面 | 172-174,178 |
關 鍵 字 | 日光溫室;秋冬茬;番茄;灌溉制度, |
摘 要 | 為了探索日光溫室秋冬茬番茄灌溉需水量,在前人研究的基礎上設置了試驗灌溉制度,通過測定櫻桃番茄生育期土壤含水量變化、果實產量及品質,來驗證此灌溉制度的合理性。試驗表明,整個生育期肥料隨水滴,番茄長勢良好,果實口感好,爛果率3.79%,產量高達43 995.90 kg/hm2,水分生產率為38.59 kg/m3,肥料生產率33.52 kg/m3,可達到高產高效、優質栽培的目的。因此,建議全生育期灌水總額1 140 m3/km2,苗期每次灌水定額為22.5 m3/hm2,施復合肥Ⅰ37.5 kg/hm2,灌溉周期為3~5 d;開花坐果期、采收初期、采收盛期每次灌水定額依次為30.0、37.5、45.0 m3/hm2,每次施復合肥Ⅱ 37.5 kg/hm2,灌溉周期均為3~5 d;生長末期灌水定額為22.5 m3/hm2,每次施復合肥Ⅱ〖JP2〗 37.5 kg/hm2,灌溉周期20~22 d。 |
附 件 | 寧夏旱作區日光溫室秋冬茬櫻桃番茄灌溉制度研究 |
注:若需下載,請右鍵單擊另存 |